| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 27 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loide António Augusto
|
AM (L), V (R) | 25 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Ali Sowe
|
S | 31 | 16 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Ibrahim Olawoyin
|
VM, AM (C) | 28 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Halil Dervisoglu
|
A (C, L) | 26 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Václav Jurecka
|
A (C, L) | 31 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Valentin Mihaila
|
A, AM (L) | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Emrecan Bulut
|
AM (L) | 23 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 |