| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan David
|
A (C, R) | 25 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Arkadiusz Milik
|
A (C, R) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dusan Vlahovic
|
A (C, R) | 25 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Loïs Openda
|
A (R, L) | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kenan Yildiz
|
AM (L, C) | 20 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 |