| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vriendschappelijk | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| Wereldkampioenschap | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WK Kwalificatie Azië | 15 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
| Totaal | 21 | 14 | 8 | 1 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldanha
|
A | 27 | - | - | - | - | - | |
Brahian Palacios
|
A | 23 | - | - | - | - | - | |
Mehdi Taremi
|
A (L, C) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Renato Júnior
|
S | 24 | - | - | - | - | - |