| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
11 | 9 | 3 | 2 | 0 | |
|
|
17 | 4 | 3 | 4 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Totaal | 37 | 16 | 8 | 7 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jovon Makama
|
A (C), AM (R) | 22 | 28 | 10 | 0 | 3 | 0 | |
Mathias Kvistgaarden
|
A, AM (C) | 24 | 36 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
Mohamed Touré
|
S | 22 | 11 | 9 | 3 | 2 | 0 | |
A. Crnac
|
A (C), AM (R) | 22 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Oscar Schwartau
|
AM (L, R) | 19 | 34 | 4 | 2 | 1 | 0 |