| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA Onder 21 Kampioenschap | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA U21 Championship Qualification | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| Totaal | 35 | 10 | 5 | 4 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrii Yarmolenko
|
A, M (R) | 36 | - | - | - | - | - | |
Eduardo Guerrero
|
A (C), M (R) | 25 | - | - | - | - | - | |
Nazar Voloshyn
|
A (R, L) | 22 | - | - | - | - | - | |
Ángel Torres
|
- | 25 | - | - | - | - | - | |
Vladyslav Kabaev
|
A (L, R) | 30 | - | - | - | - | - | |
S. Ogundana
|
A, AM (L) | 20 | - | - | - | - | - |