| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
22 | 3 | 0 | 4 | 1 | |
|
|
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Totaal | 38 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoine Griezmann
|
A (R, L) | 35 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Alexander Sørloth
|
A (C, L) | 30 | 29 | 10 | 0 | 4 | 1 | |
Nicolás González
|
A (L), AM (R) | 28 | 22 | 3 | 0 | 4 | 1 | |
Giuliano Simeone
|
M (R), AM (L) | 23 | 27 | 4 | 6 | 1 | 0 | |
Julián Álvarez
|
A (L, C) | 26 | 29 | 8 | 4 | 2 | 0 |