| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
21 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
|
|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Totaal | 36 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoine Griezmann
|
A (R, L) | 35 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Alexander Sørloth
|
A (C, L) | 30 | 28 | 10 | 0 | 4 | 1 | |
Nicolás González
|
A (L), AM (R) | 27 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Ademola Lookman
|
A (L), AM (C) | 28 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Giuliano Simeone
|
M (R), AM (L) | 23 | 26 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
Julián Álvarez
|
A (L, C) | 26 | 29 | 8 | 4 | 2 | 0 |