| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
|
5 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA U21 Championship Qualification | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valdimar Ingimundarson
|
A (L), M (C) | 26 | - | - | - | - | - | |
Nikolaj Hansen
|
A (C, R) | 32 | - | - | - | - | - | |
Helgi Gudjónsson
|
M, V (L) | 26 | - | - | - | - | - | |
Óskar Borgthórsson
|
A (R) | 22 | - | - | - | - | - | |
Erlingur Agnarsson
|
M, A (R) | 27 | - | - | - | - | - |