| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
13 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 22 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piotr Parzyszek
|
S | 32 | - | - | - | - | - | |
Agon Sadiku
|
S | 22 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
J. Luyeye-Lutumba
|
AM, A (R) | 22 | - | - | - | - | - | |
M. Toure
|
A (C, L) | 20 | - | - | - | - | - |