Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Premier League | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Europees Kampioenschap | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
EK-kwalificatie | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Totaal | 37 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristian Romero
|
V (C) | 26 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Radu Dragusin
|
V (C) | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Japhet Tanganga
|
V (C, R) | 25 | 15 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
Alfie Dorrington
|
V | 19 | - | - | - | - | - | |
Ben Davies
|
V (L, C) | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sergio Reguilón
|
V, M (L) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Micky van de Ven
|
V (C) | 23 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
Joe Rodon
|
V (C) | 27 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |