| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
14 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
|
|
5 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 24 | 6 | 2 | 7 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Solanke
|
S | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Randal Kolo Muani
|
A (C, R) | 27 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Dejan Kulusevski
|
A (R), AM (C) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richarlison
|
A (C, L) | 28 | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
Brennan Johnson
|
A, AM (R) | 24 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Dane Scarlett
|
S | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathys Tel
|
A (C, L) | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |