|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wed. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2015/2016
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2014/2015
|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2013/2014
|
20 | 4 | 0 | 4 | 0 |
|
2012/2013
|
19 | 2 | 0 | 1 | 0 |