| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WK Kwalificatie Europa | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wereldkampioenschap | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferran Torres
|
A (C, R) | 26 | - | - | - | - | - | |
Anthony Gordon
|
A (L, R) | 25 | - | - | - | - | - | |
Lamine Yamal
|
AM, A (R) | 19 | - | - | - | - | - | |
Antonio Fernández
|
S | 18 | - | - | - | - | - | |
Jesse Bisiwu
|
- | 18 | - | - | - | - | - |