| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vriendschappelijk | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| WK Kwalificatie Europa | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Wereldkampioenschap | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Totaal | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferran Torres
|
A (C, R) | 26 | - | - | - | - | - | |
Anthony Gordon
|
A (L, R) | 25 | - | - | - | - | - | |
Lamine Yamal
|
AM, A (R) | 19 | - | - | - | - | - | |
Antonio Fernández
|
S | 18 | - | - | - | - | - | |
Jesse Bisiwu
|
- | 18 | - | - | - | - | - |