| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vriendschappelijk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wereldkampioenschap | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WK Kwalificatie Azië | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Totaal | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neto
|
M | 24 | - | - | - | - | - | |
Saman Ghoddos
|
M (C, L) | 33 | 19 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Nemanja Jovic
|
AM (L, C) | 24 | - | - | - | - | - | |
Rejan Alivoda
|
M | 23 | - | - | - | - | - |