| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
28 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA U21 Championship Qualification | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rasmus Sandberg
|
- | 24 | - | - | - | - | - | |
Sander Tangvik
|
K | 23 | - | - | - | - | - | |
H. Sørum
|
- | 19 | - | - | - | - | - |