| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shola Shoretire
|
A, AM (R) | 21 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Kaj de Rooij
|
A, AM (L) | 25 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
Thomas Buitink
|
A (C, R) | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Koen Kostons
|
A, M (C) | 26 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
David Voute
|
- | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |