| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COSAFA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Africa Cup of Nations Qualification | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Totaal | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Msuva
|
A (L), M (R) | 32 | - | - | - | - | - |