| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
9 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Totaal | 16 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukás Hejda
|
V (C) | 35 | - | - | - | - | - | |
Jan Paluska
|
V (C) | 20 | - | - | - | - | - | |
Sampson Dweh
|
V (C) | 24 | - | - | - | - | - | |
Václav Jemelka
|
V (C) | 30 | - | - | - | - | - | |
Svetozar Markovic
|
V (C) | 25 | - | - | - | - | - | |
Merchas Ghazi Salih
|
V, M (L) | 25 | - | - | - | - | - |