| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
17 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA U21 Championship Qualification | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| Totaal | 33 | 4 | 6 | 7 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thierno Ballo
|
AM (L, R) | 23 | 17 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
Benicio Baker-Boaitey
|
AM (C), A (R) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Kelly
|
VM (C) | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Derek Mazou-Sacko
|
VM (C) | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Howland
|
AM (R) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Beaumont
|
- | 19 | - | - | - | - | - | |
R. Bangura-Williams
|
AM (C, R) | 21 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
R. Lamptey
|
- | 19 | - | - | - | - | - |