| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álex Padilla
|
K | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Unai Simón
|
K | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |