Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
EK-kwalificatie | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Totaal | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danilo
|
S | 25 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Rabbi Matondo
|
A, AM (L) | 24 | 19 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
Ianis Hagi
|
A (R), AM (C) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cyriel Dessers
|
A (C, L) | 29 | 35 | 16 | 4 | 0 | 0 | |
Václav Cerny
|
A, AM (R) | 26 | - | - | - | - | - | |
Zak Lovelace
|
A | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ross McCausland
|
A | 21 | 29 | 3 | 4 | 0 | 0 |