| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
30 | 16 | 3 | 3 | 0 | |
|
|
10 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 48 | 20 | 5 | 6 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felipe Anderson
|
A (R), M (L) | 32 | 38 | 5 | 6 | 3 | 0 | |
Bruno Rodrigues
|
A, M (L) | 28 | - | - | - | - | - | |
Vitor Roque
|
A (C, R) | 20 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
José López
|
A (L) | 25 | - | - | - | - | - | |
Riquelme Fillipi Marinho de Souza
|
- | 19 | - | - | - | - | - |