| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
12 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
|
|
28 | 10 | 2 | 5 | 0 | |
|
|
11 | 7 | 1 | 2 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Totaal | 56 | 22 | 7 | 9 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felipe Anderson
|
A (R), M (L) | 32 | 38 | 5 | 6 | 3 | 0 | |
Bruno Rodrigues
|
A, M (L) | 28 | - | - | - | - | - | |
Vitor Roque
|
A (C, R) | 20 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
José López
|
A (L) | 24 | - | - | - | - | - | |
Riquelme Fillipi Marinho de Souza
|
- | 19 | - | - | - | - | - |