Wedstrijd: Manchester City - Tottenham Hotspur
Wedstrijdverloop
Eerste helft | ||
0-1 | Doelpunt: S. Caulker 21” | |
K. Walker 27” | ||
29” P. Zabaleta | ||
Tweede helft | ||
56” M. Nastasic Maicon | ||
65” Doelpunt: S. Aguero | 1-1 | |
73” C. Tevez E. Dzeko | ||
E. Adebayor 76” | ||
K. Walker M. Dawson 78” | ||
E. Adebayor J. Defoe 80” | ||
A. Lennon K. Naughton 87” | ||
88” Doelpunt: E. Dzeko | 2-1 | |
90” S. Aguero Javi García |
Opstelling
Eerdere ontmoetingen
De laatste 6 wedstrijden
Manchester City thuis Bezig met laden van de grafiek... |
Tottenham Hotspur thuis Bezig met laden van de grafiek... |
Alle wedstrijden
Manchester City thuis Bezig met laden van de grafiek... |
Tottenham Hotspur thuis Bezig met laden van de grafiek... |