| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vriendschappelijk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wereldkampioenschap | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WK Kwalificatie Europa | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totaal | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraser Hornby
|
A (C, L) | 27 | - | - | - | - | - | |
Alexander Bernhardsson
|
M, A (R) | 28 | - | - | - | - | - | |
Robert Glatzel
|
A (C, R) | 32 | - | - | - | - | - | |
Alessio Besio
|
- | 22 | - | - | - | - | - | |
Bence Dárdai
|
M (C) | 20 | - | - | - | - | - | |
Kento Shiogai
|
A, AM (C) | 21 | - | - | - | - | - |