| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WK Kwalificatie Intercontinentale play-offs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Wereldkampioenschap | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WK Kwalificatie Azië | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Totaal | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamal Lowe
|
A (L, R) | 32 | 45 | 4 | 3 | 4 | 0 | |
Mason Burstow
|
A (C, L) | 23 | - | - | - | - | - | |
Louie Barry
|
A (L, R) | 23 | - | - | - | - | - | |
Ali Ibrahim Karim Al Hamadi
|
A (C, R) | 24 | - | - | - | - | - | |
George Brown
|
A (L) | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |