| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wereld Jeugd Kampioenschap | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totaal | 25 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anas Tajaouart
|
VM (C) | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Nga Kana
|
- | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. De Ridder
|
- | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |