Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bundesliga | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
UEFA Europa League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 22 | 10 | 3 | 1 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haris Tabakovic
|
A (L, R) | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jacob Bruun Larsen
|
A, AM (L) | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ihlas Bebou
|
A (R, C) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mërgim Berisha
|
A (L, C) | 26 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Adam Hlozek
|
A, AM (C) | 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Andrej Kramaric
|
A (L), AM (C) | 33 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |