| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA U19 Championship Qualification | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totaal | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludwig Augustinsson
|
V (L) | 32 | 24 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
Lucas Hey
|
V (C) | 23 | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Moussa Diarra
|
V (C, L) | 25 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Marco Kana
|
V, M (C) | 23 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Ali Maamar
|
V (R), M (L) | 21 | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Nunzio Engwanda
|
V (R) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Vroninks
|
V (L) | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |