| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vriendschappelijk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wereldkampioenschap | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WK Kwal. Zuid-Amerika | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totaal | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camilo Vargas
|
K | 37 | 33 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Antonio Sánchez
|
- | 26 | - | - | - | - | - | |
L. Hernández
|
- | 20 | - | - | - | - | - |