| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WK Kwalificatie Intercontinentale play-offs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wereldkampioenschap | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WK Kwalificatie Afrika | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igor Coronado
|
AM (C, L) | 34 | 15 | 5 | 7 | 2 | 0 | |
Charles Pickel
|
M, VM (C) | 29 | - | - | - | - | - | |
Lorran Lucas Pereira de Sousa
|
AM (C) | 20 | - | - | - | - | - | |
Agner Moura Izigethy de Souza
|
- | 21 | - | - | - | - | - | |
Leonardo de Azevedo Silva
|
M | 22 | - | - | - | - | - | |
Leandro Viana da Silva Gama
|
- | 21 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |