| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 28 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaden Rodney
|
M (C), V (L) | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Caleb Kporha
|
M (R) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Uche
|
A (L, C) | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Drakes-Thomas
|
A (L), AM (C) | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |