| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vriendschappelijk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wereldkampioenschap | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WK Kwal. Zuid-Amerika | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| Totaal | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karim Benzema
|
S | 38 | - | - | - | - | - | |
Malcom
|
A (R), AM (C) | 29 | - | - | - | - | - | |
Darwin Núñez
|
A (C, L) | 27 | - | - | - | - | - | |
Saud Harun
|
A (L) | 21 | - | - | - | - | - | |
Turki Al Ghumayl
|
- | 21 | - | - | - | - | - | |
M. Meïté
|
A (L, C) | 18 | - | - | - | - | - |