| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA U19 Championship Qualification | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erlend Hustad
|
- | 29 | - | - | - | - | - | |
D. Reynheim
|
- | 18 | - | - | - | - | - |