| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wereldkampioenschap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WK Kwal. Zuid-Amerika | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totaal | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrey Egorychev
|
AM (R), M (C) | 33 | - | - | - | - | - | |
Deiver Machado
|
M, V (L) | 33 | - | - | - | - | - | |
Ruslan Fishchenko
|
M (C) | 26 | - | - | - | - | - | |
Leon Musaev
|
M, VM (C) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kirill Ushatov
|
M | 26 | - | - | - | - | - |