| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
10 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA U21 Championship Qualification | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Totaal | 27 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dilane Bakwa
|
M, AM (R) | 23 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Igor Jesus
|
S | 25 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Lorenzo Lucca
|
A (C, L) | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Taiwo Awoniyi
|
A (C, L) | 28 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |