| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vriendschappelijk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wereldkampioenschap | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| WK Kwalificatie Azië | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| Totaal | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anis Hadj Moussa
|
AM, A (R) | 24 | - | - | - | - | - | |
Nacho Ferri
|
A (C, L) | 21 | - | - | - | - | - | |
Gonçalo Borges
|
AM (R, L) | 25 | - | - | - | - | - | |
Ayase Ueda
|
A (C, R) | 27 | - | - | - | - | - | |
Casper Tengstedt
|
A (C, R) | 26 | - | - | - | - | - |