| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
32 | 12 | 1 | 2 | 0 | |
| Totaal | 36 | 13 | 1 | 2 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noah Okafor
|
A (L, C) | 25 | 28 | 8 | 1 | 3 | 0 | |
Lukas Nmecha
|
A (C, R) | 27 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Dominic Calvert-Lewin
|
A (C, R) | 29 | 32 | 12 | 1 | 2 | 0 | |
Joël Piroe
|
A, AM (C) | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |