| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
19 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noah Okafor
|
A (L, C) | 25 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Lukas Nmecha
|
A (C, R) | 27 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Dominic Calvert-Lewin
|
A (C, R) | 28 | 21 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
Joël Piroe
|
A, AM (C) | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |