| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
5 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
|
|
27 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| Totaal | 33 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noah Okafor
|
A (L, C) | 25 | 27 | 7 | 1 | 3 | 0 | |
Lukas Nmecha
|
A (C, R) | 27 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Dominic Calvert-Lewin
|
A (C, R) | 29 | 31 | 11 | 1 | 1 | 0 | |
Joël Piroe
|
A, AM (C) | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |