| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
11 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Totaal | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noah Okafor
|
A (L, C) | 25 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Lukas Nmecha
|
A (C, L) | 26 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Dominic Calvert-Lewin
|
A (C, R) | 28 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Joël Piroe
|
A, AM (C) | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |