| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wereldkampioenschap | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| WK Kwalificatie Concacaf | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Totaal | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoel Bárcenas
|
M, AM (L) | 32 | 30 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
Jordan Sierra
|
M, VM (C) | 29 | - | - | - | - | - |