| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
10 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
14 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
|
|
15 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 51 | 13 | 2 | 5 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salomón Rondón
|
S | 36 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Enner Valencia
|
A (C, L) | 36 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
Alexei Dominguez
|
AM (R, L) | 21 | - | - | - | - | - |