| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wereldkampioenschap | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WK Kwalificatie Azië | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Toney
|
A (C, L) | 30 | - | - | - | - | - | |
Feras Tariq Nasser Al Brikan
|
A (C), AM (L) | 26 | - | - | - | - | - | |
Firas Siraj Farhan Al Ghamdi
|
AM (L) | 26 | - | - | - | - | - | |
Yaseen Atiah bin Al Zubaidi
|
M (R), V (L) | 23 | - | - | - | - | - |