| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
9 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CONCACAF Gold Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Toney
|
A (C, L) | 29 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Matheus Gonçalves
|
AM, M (L) | 20 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Feras Tariq Nasser Al Brikan
|
A (C), AM (L) | 25 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Yaseen Atiah bin Al Zubaidi
|
M (R), V (L) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |