| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wereldkampioenschap | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Vriendschappelijk | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| WK Kwalificatie Concacaf | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| Totaal | 13 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gervane Kastaneer
|
A (R, L) | 30 | - | - | - | - | - | |
Yann Mabella
|
A | 30 | - | - | - | - | - |