Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J.League World Challenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraser Forster
|
K | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brandon Austin
|
K | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alfie Whiteman
|
K | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guglielmo Vicario
|
K | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |