| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wereldkampioenschap | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WK Kwalificatie Afrika | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Sales
|
A (C, L) | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lebo Mothiba
|
A (C, R) | 30 | - | - | - | - | - | |
Kobamelo Kodisang
|
AM, M (R) | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iqraam Rayners
|
A (C, L) | 30 | - | - | - | - | - | |
Siyabonga Mabena
|
- | 19 | - | - | - | - | - |