| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vriendschappelijk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wereldkampioenschap | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| WK Kwalificatie Azië | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| Totaal | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shinji Kagawa
|
AM, M (C) | 37 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Thiago Andrade
|
AM (L, R) | 25 | - | - | - | - | - | |
Jackson Irvine
|
M, AM (C) | 33 | - | - | - | - | - |