| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
6 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onder 17 WK | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA U17 Championship Qualification | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 35 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramy Bensebaïni
|
V (L, C) | 31 | 20 | 4 | 1 | 6 | 0 | |
E. Benkara
|
- | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Svensson
|
M, V (L) | 24 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Niklas Süle
|
V (C) | 30 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Filippo Mané
|
V (C) | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Julian Ryerson
|
V, M (R) | 28 | 27 | 0 | 12 | 8 | 0 | |
Nico Schlotterbeck
|
V (C) | 26 | 24 | 4 | 1 | 7 | 0 | |
Almugera Kabar
|
V (L) | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Waldemar Anton
|
V (C) | 29 | 28 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Luca Reggiani
|
V (C) | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |