| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
16 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
6 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| King's Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 28 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Paluska
|
V (C) | 20 | - | - | - | - | - | |
Sampson Dweh
|
V (C) | 24 | - | - | - | - | - | |
Václav Jemelka
|
V (C) | 30 | - | - | - | - | - | |
D. Krčík
|
- | 26 | - | - | - | - | - | |
Adam Kadlec
|
- | 22 | - | - | - | - | - | |
Merchas Ghazi Salih
|
V, M (L) | 26 | - | - | - | - | - | |
Petr Kubín
|
- | 20 | - | - | - | - | - |