| Naam | Weds. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
|
|
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
7 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| Africa Cup of Nations Qualification | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 32 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukás Hejda
|
V (C) | 35 | - | - | - | - | - | |
Jan Paluska
|
V (C) | 20 | - | - | - | - | - | |
Sampson Dweh
|
V (C) | 24 | - | - | - | - | - | |
Václav Jemelka
|
V (C) | 30 | - | - | - | - | - | |
D. Krčík
|
- | 26 | - | - | - | - | - | |
Adam Kadlec
|
- | 22 | - | - | - | - | - | |
Merchas Ghazi Salih
|
V, M (L) | 26 | - | - | - | - | - | |
Petr Kubín
|
- | 20 | - | - | - | - | - |